50000新示範倉 2026年7月7日開始
| Stock | Ave Price | Shares |
| us$ | ||
|
US Stocks
|
||
| GEV GE Vernova |
1049.14 | 1 |
| HY9H SK Hynix |
€ 1253 | 1 |
| ISRG Intuitive Surgical |
350.19 | 1 |
| NVDA Nvidia |
195.53 | 3 |
| RBLX Roblox |
52.90 | 70.25 |
| SKHY SK Hynix |
158.23 | 163.3 |
| TEM Tempus AI |
57.24 | 17 |
Transaction Details (Current)
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | |||||
| 07-08 | 1,048.14 | 1 | 1 | 1049.14 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | € | € | |||
| 07-08 | 1,250 | 1 | 1 | 1,253 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | |||||
| 07-18 | 349.1.9 | 1 | 1 | 350.19 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | |||||
| 07-06 | 195.20 | 3 | 3 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | |||||
| 07-17 | 52.44 | 5 | 70.25 | 52.90 | |
| 52.26 | 53.25 | ||||
| 07-16 | 56.51 | 5 | 12 | 55.78 | |
| 07-15 | 54.30 | 2 | 7 | 55.12 | |
| 07-08 | 55.05 | 5 | 5 | 55.25 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | |||||
| 07-17 | 158.10 | 158.3 | 163.3 | 158.23 | |
| 07-17 | 155.10 | 1 | 5 | 162.03 | |
| 07-16 | 163.46 | 1 | |||
| 07-15 | 174.60 | 1 | |||
| ?? | ?? | 2 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | |||||
| 07-17 | 52.62 | 2 | 17 | 57.24 | |
| 07-17 | 53.60 | 5 | 15 | 57.79 | |
| 07-06 | 59.68 | 10 | 10 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | |||||
| 07-08 | 1.14 | 1,250 | |||
| 1.14 | 3 |
Transaction Details (Deprecated)
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2026 | |||||